年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | 41 | 117 | 255 | 405 | 259 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 35.64 | 17.38 | 4.55 | 88.64 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 31.47 | 13.52 | 5.26 | 83.79 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 35.88 | 20.60 | 5.88 | 89.09 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 18 | 7.28 | 4.73 | 0.00 | 76.56 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 14 | 30.86 | 15.44 | 0.00 | 85.00 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 30 | 39.83 | 17.38 | 3.33 | 86.73 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 12 | 4.33 | 3.05 | 8.33 | 70.67 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.77 | – | – | |
050030××97000× | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 11.54 | – | – | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2 | – | – | 18.22 | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 14 | 2.07 | 2.61 | 0.00 | 71.64 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 23.09 | 8.75 | 9.09 | 84.27 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | ー | ー | 7.58 | ー | ー | |
060090xx02xxxx | 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 | ー | ー | 6.14 | ー | ー | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的消化管止血術等 | ー | ー | 4.68 | ー | ー |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 19 | 51.42 | 19.34 | 5.26 | 82.68 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 39.00 | 13.92 | 9.09 | 78.73 | |
160800xx99xxx1 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院 | ー | ー | 21.41 | ー | ー | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | ー | ー | 14.07 | ー | ー | |
070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術なし | ー | ー | 13.25 | ー | ー |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
肺癌 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 6.57 | 51.57 |
中等症 | 50 | 31.12 | 83.76 |
重症 | 25 | 34.84 | 88.84 |
超重症 | 7 | 38.14 | 91.29 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 15 | 38.87 | 82.40 | 8.70 |
その他 | 8 | 73.75 | 81.38 | 8.70 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 7 | 39.00 | 36.00 | 0.00 | 86.29 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 4 | 19.00 | 26.75 | 0.00 | 64.50 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 4.75 | 15.50 | 0.00 | 88.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 4 | 7.25 | 14.00 | 25.00 | 76.00 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 3 | 1.33 | 9.00 | 0.00 | 92.33 |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.09 |
異なる | 14 | 1.25 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.36 |
異なる | 2 | 0.18 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0.27 |
異なる | 0 | 0.00 |
【解説】
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
19 | 13 | 68.42 |
1)当院の値:68.42%
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
571 | 416 | 72.85 |
1)当院の値:72.85%
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
217 | 166 | 76.50 |
1)当院の値:76.50%