年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2 | 7 | 9 | 17 | 23 | 38 | 140 | 319 | 405 | 280 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 27.56 | 13.61 | 2.78 | 79.08 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 31 | 51.52 | 21.11 | 6.45 | 88.26 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 30 | 34.40 | 17.54 | 3.33 | 89.70 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 16 | 23.00 | 16.19 | 0.00 | 87.38 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 6.73 | 4.79 | 0.00 | 75.33 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 25 | 36.96 | 17.54 | 8.00 | 89.52 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 16 | 8.31 | 3.04 | 0.00 | 74.38 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.89 | – | – | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 11.59 | – | – | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2 | – | – | 18.95 | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 27 | 45.41 | 20.09 | 0.00 | 83.19 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 43.94 | 18.30 | 12.50 | 84.94 | |
160800xx99xxx1 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし他の病院・診療所の病棟からの転院 | 12 | 61.25 | 22.59 | 0.00 | 85.33 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 29.45 | 13.78 | 18.18 | 76.00 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 63.00 | 19.98 | 0.00 | 86.91 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 65 | 5.86 | 4.67 | 0.00 | 73.31 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 11 | 3.82 | 2.63 | 0.00 | 71.73 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.09 | – | – | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 2.90 | – | – | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | – | – | 3.11 | – | – |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 10.67 | 59.33 |
中等症 | 48 | 28.71 | 83.48 |
重症 | 17 | 43.24 | 86.29 |
超重症 | 5 | 37.20 | 85.80 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 32 | 55.00 | 79.53 | 10.81 |
その他 | 5 | 231.40 | 83.80 | 0.00 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 50.31 | 185.62 | 15.38 | 89.31 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 76 | 0.99 | 3.58 | 0.00 | 73.08 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | – | – | – | – | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – | |
K2422 | 斜視手術(後転法) | – | – | – | – | – | |
K2762 | 網膜光凝固術 その他特殊なもの(一連につき) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.08 |
異なる | 17 | 1.37 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.32 |
異なる | 1 | 0.08 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.16 |
異なる | 0 | 0.00 |
【解説】