年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5 | 12 | 16 | 14 | 26 | 71 | 173 | 371 | 464 | 260 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 59 | 22.12 | 13.14 | 1.69 | 82.73 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 33.26 | 20.57 | 8.57 | 85.83 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 28.32 | 17.35 | 0.00 | 89.36 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 8.95 | 4.92 | 0.00 | 75.75 | |
050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 16.36 | 9.11 | 0.00 | 84.93 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 39.13 | 17.35 | 0.00 | 85.21 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 15 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | 73.73 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | – | – | 3.27 | – | – | |
0400801499×012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2 | – | – | 18.75 | – | – | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | – | – | 4.36 | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 32 | 2.38 | 2.65 | 0.00 | 69.25 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 11 | 6.91 | 4.74 | 0.00 | 69.36 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | – | – | 6.25 | – | – | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.21 | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.00 | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 41 | 40.07 | 19.34 | 7.32 | 82.63 | |
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 19 | 36.11 | 13.35 | 10.53 | 78.32 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 18 | 49.44 | 15.02 | 5.56 | 86.39 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 13 | 56.38 | 25.32 | 7.69 | 88.08 | |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺の骨折・脱臼 手術なし | 10 | 46.70 | 18.87 | 0.00 | 86.10 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 126 | 5.99 | 4.83 | 0.00 | 73.52 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 22 | 4.05 | 2.71 | 0.00 | 71.68 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.25 | – | – | |
02006xxx97xxxx | 眼の良性腫瘍 手術あり | – | – | 3.41 | – | – | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | – | – | 3.11 | – | – |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 9.67 | 63.17 |
中等症 | 41 | 23.61 | 79.29 |
重症 | 18 | 18.44 | 84.56 |
超重症 | 13 | 30.54 | 89.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 18 | 94.44 | 79.06 | 7.41 |
その他 | 9 | 214.78 | 83.78 | 0.00 |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 36.83 | 125.67 | 16.67 | 84.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 3.80 | 14.00 | 10.00 | 87.90 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | – | – | – | – | – | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 31 | 0.03 | 1.16 | 0.00 | 69.19 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 11 | 1.09 | 4.82 | 0.00 | 69.09 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 2.45 | 5.82 | 0.00 | 57.73 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 12 | 5.75 | 47.25 | 8.33 | 88.00 | |
K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | – | – | – | – | – | |
K0452 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術 前腕、下腿 | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 146 | 1.00 | 3.71 | 0.00 | 73.12 | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
K2762 | 網膜光凝固術 その他特殊なもの(一連につき) | – | – | – | – | – | |
K2231 | 結膜嚢形成手術 部分形成 | – | – | – | – | – | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.14 |
異なる | 12 | 0.85 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.07 |
異なる | 2 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.42 |
異なる | 1 | 0.07 |
【解説】