年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 2 | 3 | 20 | 23 | 30 | 76 | 238 | 398 | 500 | 186 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 34 | 43.68 | 17.71 | 5.88 | 87.18 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 32 | 16.06 | 12.34 | 3.13 | 81.91 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 23 | 11.61 | 5.15 | 0 | 73.43 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 23 | 30.48 | 20.83 | 8.70 | 82.61 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 21 | 11.33 | 5.50 | 0 | 73.19 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9907xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 13 | 3.92 | 6.31 | 0 | 51 | |
060020xx99x5xx | 胃の悪性腫瘍 | – | – | – | – | – | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | – | – | – | – | – | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | – | – | – | – | – | |
060140xx99x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 | 42 | 52.57 | 19.94 | 0 | 81.10 | |
070343xx99x00x | 脊柱管狭窄 | 19 | 40.19 | 11.34 | 5.26 | 81.47 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 16 | 62.69 | 27.09 | 6.25 | 81.88 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし | 11 | 29.45 | 15.22 | 54.55 | 85.09 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | – | 57.11 | 25.09 | 0 | 76.67 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | – | – | – | – | ||
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 | – | – | – | – | ||
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 | – | – | – | – | ||
110310xx97xx0x | 腎臓または尿路の感染症 その他の手術あり | – | – | – | – | ||
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | – | – | – | – |
【定義】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | 17 | 2.59 | 3.30 | 0 | 65.94 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり | – | – | 0 | 65.20 | ||
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | – | – | 0 | 69.67 | ||
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | – | – | 0 | 83.00 | ||
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | – | – | 0 | 32.00 |
【定義】
【解説】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 3.23 | 3.03 | 9.09 | 75.32 | |
050130xx99000x | 心不全 | – | – | – | – | ||
050030xx99000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | – | – | ||
050080xx9900xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | ||
050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
大腸癌 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
肺癌 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
【定義】
【解説】
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 9.17 | 55.00 |
中等症 | 59 | 38.81 | 82.49 |
重症 | 11 | 29.64 | 92.36 |
超重症 | 11 | 54.55 | 88.82 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
【定義】
【解説】
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 20 | 67.10 | 83.30 | 4.00 |
その他 | 5 | 421.00 | 82.00 | 0 |
【定義】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 18 | 34.06 | 148.50 | 5.56 | 87.11 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | – | – | – | – | – | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 0.16 | 1.4 | 0 | 65.88 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K7402 | 直腸切除・切断術(低位前方切除術) | – | – | – | – | – | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 15 | 5.67 | 51.87 | 6.67 | 80.67 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 11 | 3 | 56 | 0 | 77.45 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | – | – | – | – | – | |
K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨,膝蓋骨,手,足,指(手,足)その他) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | – | – | – | – | – | |
K867-3 | 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む) | – | – | – | – | – | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | – | – | – | – | – | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | – | – | – | – | – | |
K9062 | 子宮頸管縫縮術(シロッカー法又はラッシュ法) | – | – | – | – | – |
【定義】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 241 | 0.99 | 3.73 | 0 | 72.23 | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 17 | 0.06 | 1.82 | 0 | 66.24 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – | |
K215-2 | 眼瞼結膜腫瘍手術 | – | – | – | – | – | |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | – | – | – | – |
【定義】
【解説】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K596 | 体外ペースメーキング術 | – | – | – | – | – | |
K0842 | 四肢切断術(上腕,前腕,手,大腿,下腿,足) | – | – | – | – | – | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
【定義】
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.14 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.34 |
異なる | 7 | 0.47 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.47 |
異なる | 2 | 0.14 |
定義